Brandenburg gehört zu den waldbrandgefährdeten Regionen Deutschlands. Viel Kiefernwald, ausgedehnte sandige Böden und große trockene Offenlandbereiche sorgen dafür, dass sich Feuer bei langer Trockenheit schnell ausbreiten kann. Auch die niederschlagsarmen Lagen im Osten des Landes und viele lichte Bestände erhöhen die Anfälligkeit.
Die Karte zeigt Ihnen den täglichen DWD-Waldbrandgefahrenindex für die 18 Kreise in Brandenburg, jeweils in den Stufen von 1 bis 5. Verbindliche Verbote und Einschränkungen kommen jedoch nicht vom Index selbst, sondern von Landkreis oder Land. In Brandenburg gibt es zusätzlich eigene amtliche Waldbrandgefahrenstufen des Landesbetriebs Forst Brandenburg, die weitere Hinweise zur Lage geben.
Wenn Sie sich vor dem Gang in den Wald informieren möchten, helfen auch unsere Hinweise zum richtigen Verhalten im Wald und zur Einordnung der Waldbrandstufen erklärt.
Verteilung der Stufen in Brandenburg
ÜbersichtWaldbrandgefahr nach Kreis in Brandenburg
| Kreis | Stufe heute | Morgen | DWD-Station |
|---|---|---|---|
| Landkreis Barnim | Stufe 2 · gering | Stufe 2 | Heckelberg-Brunow |
| Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | Stufe 1 · sehr gering | Stufe 1 | Wusterwitz |
| Kreisfreie Stadt Cottbus | Stufe 2 · gering | Stufe 3 | Cottbus |
| Landkreis Dahme-Spreewald | Stufe 2 · gering | Stufe 1 | Lübben-Blumenfelde |
| Landkreis Elbe-Elster | Stufe 2 · gering | Stufe 2 | Doberlug-Kirchhain |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | Stufe 2 · gering | Stufe 2 | Manschnow |
| Landkreis Havelland | Stufe 2 · gering | Stufe 2 | Nauen-Berge |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Stufe 2 · gering | Stufe 1 | Müncheberg |
| Landkreis Oberhavel | Stufe 2 · gering | Stufe 2 | Zehdenick |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Stufe 2 · gering | Stufe 3 | Schipkau-Klettwitz |
| Landkreis Oder-Spree | Stufe 2 · gering | Stufe 1 | Lindenberg |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Stufe 3 · mittel | Stufe 2 | Kyritz |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | Stufe 3 · mittel | Stufe 2 | Potsdam |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | Stufe 3 · mittel | Stufe 2 | Potsdam |
| Landkreis Prignitz | Stufe 2 · gering | Stufe 2 | Marnitz |
| Landkreis Spree-Neiße | Stufe 2 · gering | Stufe 3 | Cottbus |
| Landkreis Teltow-Fläming | Stufe 2 · gering | Stufe 2 | Baruth |
| Landkreis Uckermark | Stufe 3 · mittel | Stufe 2 | Grünow |
Jeder Kreis erhält die Stufe der nächstgelegenen DWD-Station. Der Index ist eine meteorologische Einschätzung; ob ein Grillverbot oder eine Sperrung gilt, entscheidet der Landkreis beziehungsweise das Land.